
NAMA-NAMA PEMENANG UNDIAN
KAPAL API PERIODE 2
KAPAL API PERIODE 2
BACA INFONYA KLIK DISINI
Penarikan undian Kejutan Kapal Api Periode 1 telah dilakukan pada hari Senin, 15 September 2014 dihadapan saksi- saksi dan Pejabat terkait.
Pemenang dapat dilihat di Harian Kompas hari ini 19 September 2014, rubrik kompas klass halaman C. Pengambilan Hadiah bisa dilakukan dgn menghubungi hotline kapal api di 021-490-506-63 (Senin -Jumat, Jam 8.00-17.00)
Pemenang Mobile Mercedes-Benz :
Bapak Sarwanto, Banjarmasin. No Identitas: 810918150xxx
Pemenang Logam Mulia 20 GR:
1 | AHMAD RIFA'I | BREBES | 33291616107900xxx |
2 | ANDRI SAELAN | MANADO | 71710407048100xxx |
3 | ANSHARI | AMUNTAI | 62050527078300xxx |
4 | ANTHONY MASLIM | SINGKAWANG | 61720116106100xxx |
5 | ARBAINAH | SEI LULUT | 63710250067000xxx |
6 | ASEP KOMARA H | SUMEDANG | 32111904026500xxx |
7 | BAMBANG SUSANTO | MOJOKERTO | 35040912125200xxx |
8 | BESTINAR TAMBUNAN | GUNTUNG MANGGIS | 63720253075600xxx |
9 | CITRA METTA DEWI | PALEMBANG | 16710551079300xxx |
10 | ELAH | BOGOR | 32710545077400xxx |
11 | ELIAN SAUKANI SIREGAR | JAMBI | 15710716066300xxx |
12 | ELISA | TEGAL | 33760248098700xxx |
13 | ENDAH JAZAPALUPI | KEBUMEN | 33051270088500xxx |
14 | ENDAH R | CIANJUR | 32030141064300xxx |
15 | ENDRO SUSILO | GUNUNGKIDUL | 340315160386xxx |
16 | ERLINA | BLITAR | 35720155034800xxx |
17 | ESTER INDAHWATI MARDJUKI | SURABAYA | 35780670066501xxx |
18 | GIONO | MALANG | 35072128087300xxx |
19 | HANA TANIASARI | MALANG | 33730546069500xxx |
20 | HENRICUS ARYOKO LANGGENG | SORONG | 92710131126800xxx |
21 | I MADE ANGGA | MATARAM | 52710207018600xxx |
22 | JUANDA | BANDUNG | 32040606096600xxx |
23 | KASIDIN | SURAKARTA | 33720507037000xxx |
24 | MIA AMALIA | GARUT | 32051262108200xxx |
25 | MOKHAMAD YUSAF | TANGERANG | 36030122058000xxx |
26 | NANI SURYANI | TASIKMALAYA | 32780846046100xxx |
27 | NOVELYA HERMAWATI | GRESIK | 35170364028400xxx |
28 | NURIYANTO/PAK. TO | MEDAN | 12710623096800xxx |
29 | NURJANAH | BANJARMASIN | 63710345047100xxx |
30 | OJAN SOPIAN | KARAWANG | 32150128097800xxx |
31 | PRI HESTININGSIH | BEKASI | 32750966066800xxx |
32 | RUDDY N. MEMET | JAKARTA | 31720219057300xxx |
33 | RUDY CHANDRA SETIAWAN | BANDUNG | 327323031161xxx |
34 | RUSTAM | MAKASSAR | 73710908039000xxx |
35 | RUSYANTO | CILACAP | 33011326078200xxx |
36 | SALI | PROBOLINGGO | 35131904115800xxx |
37 | SANDHI AJI KURNIAWAN | BADUNG | 51030113047700xxx |
38 | SILMI NUR AKBAR | BANDUNG | 32042958119500xxx |
39 | SITI FATIMAH | BLORA | 33161644088100xxx |
40 | SITI NASIBAH | GOWA | 73060871126801xxx |
41 | SODIKIN | BOGOR | 32010415067200xxx |
42 | SOFYAN HAKIM | JAKARTA | 31750927117900xxx |
43 | SRI LESTARI | BOGOR | 32710268037100xxx |
44 | SUCI MURINDA | PADANG | 13710846028700xxx |
45 | SYIFAA AL-FATEHA | TANGERANG | 9994105xxx |
46 | TITIS M.H. HANDAYANI | SERAM BAGIAN BARAT | 81060142106800xxx |
47 | WAHYU RAHARJO | PEKANBARU | 14710818127900xxx |
48 | WIDADI | SIDOARJO | 35150502096500xxx |
49 | WIDIASTUTI | SURAKARTA (SOLO) | 33720155057800xxx |
50 | ZAHRONI | BANDA LAMPUNG | 18710703026500xxx |
Pemenang Logam Mulia 10 GR:
1 | ABD. ROHIM | PROBOLINGGO | 35740329029600xxx |
2 | ABDULLOH | TEGAL | 33760402127000xxx |
3 | AFRIANTO | PEKANBARU | 14711216046700xxx |
4 | AKHMAD RAMADHAN | MARTAPURA | 830318161xxx |
5 | ANDI LILIK | PANGKAJANE DAN KEPULAUAN | 73100321108200xxx |
6 | BAMBANG KURNIA | JAKARTA | 3174090411730xxx |
7 | BENNY TEGUH SANTOSO | BANJARMASIN | 63710326076700xxx |
8 | BUDIADI | BANJARMASIN | 63710306065600xxx |
9 | CAGA HERTI SUWINDA | BREBES | 33290942128700xxx |
10 | CICIK MASRIANA | LUMAJANG | 35081862027600xxx |
11 | DANI RAMDHANI | CIMAHI | 32770315126600xxx |
12 | DR. LELANIANA SADELI | JAKARTA | 31720665094600xxx |
13 | DRS. DJODJO SUHARDJO | SUBANG | 32130358067500xxx |
14 | ELZA SYLVIA DEWI, AMD | BANDUNG | 32731768117600xxx |
15 | EVI ANA | JEMBER | 35092463087800xxx |
16 | H. SUPARNO | BEKASI | 32751007016200xxx |
17 | HADI SUSANTO | KEDIRI | 35060314086500xxx |
18 | HARDININGDYAH | KEBUMEN | 33051042066800xxx |
19 | HIMAWAN S. PAPUTUNGAN | KOTAMOBAGU | 71740419058100xxx |
20 | HJ. TUNGKE | MAKASSAR | 73710655034200xxx |
21 | IJHAI KIM KIM | TANGERANG | 31730652026000xxx |
22 | INTANI IRYANI SAMOSIR | BIAK | 91061262088000xxx |
23 | IRENE SEPTIANI | BEKASI | 32750946099000xxx |
24 | JUMADI PUJIANTO | BANYUMAS | 33020212106400xxx |
25 | LINA CHYNTIA SALIM | BANJARBARU | 63720652018100xxx |
26 | LUCY | DEPOK | 32760860027900xxx |
27 | MARDYAN S | BANGKA | 831111260xxx |
28 | MISAN | BEKASI | 32751005068100xxx |
29 | MOCH. SOLICH | BANDUNG | 32040518085900xxx |
30 | NENENG YUNENGSIH | KUNINGAN | 32081647058000xxx |
31 | NURANI CAYA | TERNATE | 82710344026900xxx |
32 | RAHMAT ROMA | BANDARLAMPUNG | 18711313087800xxx |
33 | RESTIANI | JEPARA | 33200558049000xxx |
34 | ROY MARTIN | JAKARTA | 31730115059100xxx |
35 | RUTH SUKKA | KUPANG | 53710469054400xxx |
36 | SITI AMINAH | GOWA | 73060854117700xxx |
37 | SITI RAUDAH | BANJARMASIN | 63710145016500xxx |
38 | SRI UTAMI LESTARI | BANDUNG | 32040570087600xxx |
39 | SRI WIDAYANI | KEDIRI | 35770141036400xxx |
40 | ST. HADIJAH | BANJARMASIN | 63710357028400xxx |
41 | SUGIARNI | BANJARNEGARA | 33040570066900xxx |
42 | SUNANTO | TANGERANG | 36710716117500xxx |
43 | SURATNO | SAMARINDA | 64720321096100xxx |
44 | SUSI MULIATI | BANJARMASIN | 63710449028600xxx |
45 | SUSILAWATI | CIREBON | 32090367058200xxx |
46 | TOBO ARI | MAKASSAR | 73710621108400xxx |
47 | TRIMO MS | BENGKULU | 17710312034900xxx |
48 | WILLY DANIEL LAY | CIREBON | 32740424058500xxx |
49 | YAYAH | JAKARTA | 31710243048100xxx |
50 | YOSIA DANIEL | SURABAYA | 35782103105000xxx |
Selamat kepada para pemenang Kejutan Special Kapal Api Periode 1. Terus kirimkan bungkus Kapal Api karena Periode 2 dimulai dari 1 September - 30 November 2014.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar