Berikut ini adalah daftar harga LCD TV per Februari 2012, semoga bisa membantu Anda untuk mempersiapkan perkiraan budget yang dibutuhkan, harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu :
TYPE | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|
LG 22LK310 | 1.577.000 | 22” HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcasting system |
LG 22LK311 | 1.594.000 | 22” HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcasting system |
LG 26LK310 | 2.135.000 | 26” HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcasting system |
LG 26LK311 | 1.988.000 | 26” HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcasting system |
LG 32LK310 | 2.789.000 | 32” HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcasting system |
LG 32LK311 | 2.626.000 | 32” HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcasting system |
LG 32LK330 | 2.929.000 | 32” HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog & Digital broadcasting system |
LG 32LK450 | 3.288.000 | 32” Full HD LCD TV, 100.000:1 Dynamic Contrast Ratio |
LG 42LK450 | 5.685.000 | 42” Full HD LCD TV, 100.000:1 Dynamic Contrast Ratio |
PANASONIC TH-L24C28 | 1.936.000 | 24″ HD Ready LCD TV, Dynamic Contrast Ratio: 20,000:1, HDMI x 1 |
PANASONIC TH-L32C4G | 2.828.000 | 32″ HD Ready LCD TV, IPS-alpha LCD Panel, Dynamic Contrast Ratio: 20,000:1, HDMI x 1, USB |
PANASONIC TH-L32C3 | 2.987.000 | 32″ HD Ready LCD TV, Dynamic Contrast 20,000:1 with Intelligent Scene Controller, HDMI x 2 |
PANASONIC TH-L32C30 | 3.234.000 | 32″ HD Ready LCD TV, Dynamic Contrast 20,000:1 with Intelligent Scene Controller, HDMI x 3 |
PANASONIC TH-L30U30 | 3.987.000 | 32″ Full HD LCD TV, Dynamic Contrast 20,000:1, HDMI x 3 |
PANASONIC TH-L37U30 | 5.822.000 | 37″ Full HD LCD TV, Dynamic Contrast 20,000:1, HDMI x 3 |
PANASONIC TH-L42U30 | 5.123.000 | 42″ Full HD LCD TV, Dynamic Contrast 20,000:1, HDMI x 3 |
SAMSUNG LA19D400 | 1.384.000 | 19” HD Ready LCD TV, Clear Motion Rate 50Hz, 1 HDMI |
SAMSUNG LA22D400 | 1.646.000 | 22” HD Ready LCD TV, Clear Motion Rate 50Hz, 1 HDMI |
SAMSUNG LA26D400 | 2.165.000 | 26” HD Ready LCD TV, Clear Motion Rate 50Hz, 1 HDMI |
SAMSUNG LA32D400 | 2.712.000 | 32” HD Ready LCD TV, Clear Motion Rate 50Hz |
SAMSUNG LA32D403 | 2.745.000 | 32” HD Ready LCD TV, Clear Motion Rate 60Hz, 1 HDMI |
SAMSUNG LA32D450 | 3.028.000 | 32” HD Ready LCD TV, Clear Motion Rate 50Hz, 2 HDMI |
SAMSUNG LA32D550 | 3.456.000 | 32” Full HD LCD TV, AllShare wirelessly connects to compatible mobile devices through DLNA |
SAMSUNG LA40D550 | 5.625.000 | 40” Full HD LCD TV, AllShare wirelessly connects to compatible mobile devices through DLNA |
SAMSUNG LA46D550 | 8.765.000 | 46” Full HD LCD TV, AllShare wirelessly connects to compatible mobile devices through DLNA |
SANYO LCD-24K50 | 1.626.000 | 24″ HD Ready LCD TV, Dynamic Contrast Ratio 20.000:1 |
SHARP LC-32M300 | 2.727.000 | Sharp Aquos 32″ HD Ready LCD TV , 1 x HDMI |
SHARP LC-32M400 | 2.828.000 | Sharp Aquos 32″ HD Ready LCD TV , 3 x HDMI |
SHARP LC-32M450 | 3.626.000 | Sharp Aquos 32″ HD Ready LCD TV , 3 x HDMI, SRS TruSurrond HD and Bass Enhancer |
SHARP LC-32M479 | 2.967.000 | 32″ HD Ready LCD TV , 3 x HDMI, Component and PC Input |
SHARP LC-40M500 | 5.885.000 | Sharp Aquos 40″ HD Ready LCD TV , 3 x HDMI |
SONY KLV-32BX320 | 2.828.000 | 32″ HD Ready, 2HDMI, USB |
SONY KLV-40BX320 | 5.555.000 | 40″ HD Ready, 2HDMI, USB |
SONY KLV-40BX420 | 5.166.000 | 40″ Full HD LCD TV, New Intelligent Picture Plus creates a superior contrast between dark and bright scenes |
SONY KDL-32CX520 | 3.988.000 | 32″ Full HD LCD TV, Skype ready, BRAVIA Internet Video & BRAVIA Internet Widgets |
SONY KDL-40CX520 | 6.475.000 | 40″ Full HD LCD TV, Skype ready, BRAVIA Internet Video & BRAVIA Internet Widgets |
SONY KDL-46CX520 | 8.888.000 | 46″ Full HD LCD TV, Skype ready, BRAVIA Internet Video & BRAVIA Internet Widgets |
TOSHIBA 24PB2 | 1.825.000 | 24″ HD Ready LCD TV, Toshiba Regza PowerBooster series, HDMI, PC Input |
TOSHIBA 24PB1 | 1.724.000 | 24″ HD Ready LCD TV, Toshiba Regza Power Booster series |
TOSHIBA 32PB2 | 2.788.000 | 32″ HD Ready LCD TV, Toshiba Regza PowerBooster series, HDMI, PC Input |
TOSHIBA 32PB20 | 3.188.000 | 32″ HD Ready LCD TV, HDMI, USB Movie – 28 Video Formats Playback via external HDDs |
TOSHIBA 32PB10EW | 3.135.000 | 32″ HD Ready LCD TV, Toshiba Regza PowerBooster series, HDMI, USB Input |
TOSHIBA 32PB1 | 2.626.000 | 32″ HD Ready LCD TV, Toshiba Regza PowerBooster series, 1 HDMI, NO USB Input |
TOSHIBA 32PB10 | 2.777.000 | 32″ HD Ready LCD TV, Toshiba Regza PowerBooster series, 2 x HDMI, USB Input |
TOSHIBA 40AV10 | 4.812.000 | 40″ Full HD LCD TV, PC Input, 2x HDMI |
TOSHIBA 40PB10 | 5.050.000 | 40″ Full HD LCD TV, Toshiba Regza PowerBooster series, 2x HDMI, USB Input |
Daftar harga diatas dikutip dari website SinarElectric.com pada tanggal 20 Januari 2012. Saran saya mending langsung melompat ke minimal LED TV, coba lihat keunggulan TV Layar LED
Tidak ada komentar:
Posting Komentar